TECHNICAL ARTICLES
相關文章生化培養箱廠家具有的*特點如下: 微電腦全自動控制、觸摸開關操作。 雙LED顯示,0.1℃分辨串。 具有超溫和傳感器異常保護功能,儀器和樣品安全。
聯系電話:18112315332
SPX智能生化培養箱具有的*特點如下:
微電腦全自動控制、觸摸開關操作。
雙LED顯示,0.1℃分辨串。
可以時間控制或連續運行。
特殊的風循環設計,可以良好的溫度控制精度和均勻性。
中空全玻璃結構,確保良好的觀察效果和保溫效果。
具有超溫和傳感器異常保護功能,儀器和樣品安全。
生化培養箱參數:
型號 | 容積(升) | 內(外)尺寸 | 控溫 | 控溫精度 | 備注 |
SPX-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090) | 0-50 | ±0.5 | 選配件價格: 上或濕 通知廠家。 |
SPX-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | ±0.5 | ||
SPX-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | ±0.5 | ||
SPX-350 | 350L | 535*535*1140(594*594*1875) | ±0.5 | ||
SPX-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | ±0.8 | ||
SPX-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | ±0.8 | ||
SPX-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | ±0.8 | ||
SPX-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | ±0.8 | ||
SPX-1500 | 1500L | 1805*605*1205 (1865*665*1940) | ±0.8 | ||
SPX-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | ±0.8 |
本產品一年免費質保,一年內有任何質量問題供方負責全方面的維修維護服務,終身提供和維護。
具體價格和技術問題可來電溝通,一定會讓客戶覺得物有所值?。?!
我們也可根據客戶的需求,為其訂做適合的產品,客戶的滿意度才是zui重要的?。?!